Fecha: 5/09/2017
El pasado 30 de mayo Luis Gutiérrez, el catador para España de la publicación de Robert Parker, visitó Ribeira Sacra para catar los vinos acogidos a la Denominación de Origen e incluir los resultados en la prestigiosa publicación norteamericana con repercusión a nivel mundial.
Es el tercer año que Luis Gutiérrez visita la D.O. Ribeira Sacra para catar los diferentes tipos de vinos que se elaboran y ver la evolución que tienen.
Las puntuaciones adjudicadas han sido:
| BODEGA | VINO | PUNTUACIÓN |
| ADEGA ALGUEIRA S.L. | ALGUEIRA MENCIA | 89 |
| ALGUEIRA ANADELIA BLANCO | 93 | |
| ALGUEIRA CORTEZADA BLANCO | 92 | |
| ALGUEIRA ESCALADA GODELLO | 92 | |
| ALGUEIRA AMARAL CAIÑO | 93+ | |
| ALGUEIRA RISCO MERENZAO | 93 | |
| ALGUEIRA CASTAGAIA SOUSÓN | 90 | |
| ALGUEIRA CARRAVEL TINTO BARRICA | 93 | |
| ALGUIERA HOMENAJE MENCIA BARRICA | 95 | |
| ALGUEIRA PIZARRA TINTO BARRICA | 93+ | |
| ADEGA DOS TABOADA S.L.U. | FEDELLOS DO COUTO CONASBRANCAS BLANCO 2015 | 92 |
| FEDELLOS DO COUTO CORTEZADA TINTO 2015 | 93+ | |
| FEDELLOS DO COUTO LOMBA DOS ARES TINTO 2015 | 93 | |
| ADEGA PONTE DA BOGA S.L. | A PONTE DA BOGA ALBARIÑO | 90 |
| G PONTE DA BOGA GODELLO | 89 | |
| P PONTE DA BOGA MENCIA | 88 | |
| BANCALES OLVIDADOS MENCIA | 90 | |
| CAPRICHO 2015 | 90 | |
| EXPRESIÓN HISTÓRICA | 89 | |
| P PONTE DA BOGA MENCIA 2015 | 89 | |
| PORTO DE LOBOS | 88 | |
| CAPRICHO 2008 | 92 | |
| LICIS | 91 | |
| ADEGAS MOURE S.A. | ABADIA DA COVA TINTO | 88 |
| ABADIA DA COVA BLANCO | 86 | |
| ABADIA DA COVA BLANCO BARRICA | 85 | |
| ABADIA DA COVA 1124 | 88 | |
| A ROSA DO VIÑO | 90 | |
| ABADIA DA COVA TINTO BARRICA | 89 | |
| ATRIUM VITIS S.L. | PACIO DE DONAS BLANCO | 90 |
| QUINTA TOUCEDO ALBARIÑO | 91 | |
| QUINTA TOUCEDO TINTO BARRICA | 88 | |
| QUINTA TOUCEDO MENCIA | 89 | |
| CASA MOREIRAS S.L. | ADRÁS MENCIA | 90 |
| DOMINO DO BIBEI S.L. | LAPOLA BLANCO 2015 | 91+ |
| DOMINIO DO BIBEI TINTO 2014 | 94 | |
| LACIMA TINTO 2013 | 92+ | |
| LALAMA TINTO 2013 | 93 | |
| LAPENA BLANCO 2012 | 92 | |
| ENVÍNATE S.L. | LOUSAS PARCELA CAMIÑO NOVO TINTO 2015 | 94+ |
| LOUSAS PARCELA SEOANE TINTO 2015 | 93 | |
| LOUSAS VIÑA DE ALDEA | 93+ | |
| KARMA DO SIL S.L. | CASTRO CANDAZ TINTO 2015 | 91 |
| CASTRO CANDAZ A BOCA DO DEMO TINTO 2015 | 95 | |
| CASTRO CANDAZ FINCA EL CURVADO TINTO 2015 | 92+ | |
| PÉREZ RODRÍGUEZ, ÓSCAR | NAZ TINTO 2016 | 90 |
| PUMAR RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA | SAN MAMED TINTO 2015 | 87 |
| VERTIXE TINTO 2015 | 91 | |
| SAN MAMED TRADICIÓN | 90+ | |
| RODRÍGUEZ PÉREZ, PEDRO MANUEL | GUIMARO TINTO 2016 | 92 |
| GUIMARO BLANCO 2016 | 92+ | |
| GUIMARO CEPAS VIEJAS BLANCO 2015 | 93 | |
| GUIMARO CAPELIÑOS TINTO 2015 | 95+ | |
| GUIMARO POMBEIRAS TINTO 2015 | 95 | |
| GUIMARO CAPELIÑOS TINTO 2014 | 97 | |
| GUIMARO MEIXEMAN TINTO 2014 | 94 | |
| GUIMARO POMBEIRAS TINTO 2014 | 94+ | |
| RONSEL DO SIL S.L. | OURIVE DONA BRANCA 2015 | 90 |
| OURIVE GODELLO 2015 | 88 | |
| VEL’UVEYRA GODELLO 2015 | 88 | |
| VEL’UVEYRA MENCÍA 2015 | 89 | |
| ARPEGIO MENCIA 2014 | 89 | |
| TOLO DO XISTO S.L. | TOLO DO XISTO MENCIA 2015 | 88 |


Deje su comentario