Fecha: 8/08/2016 Fuente: Cervim
El hasta ahora conocido como Concurso Internacional de Vinos de Montaña, ha cambiado en esta edición su nombre pasando a denominarse “Concurso Mundial de Vinos Extremos”. El concurso que tuvo lugar del 14 al 16 del pasado mes de julio en la ciudad de Aosta (Italia) y en el que han participado todas aquellas denominaciones de origen que forman parte del CERVIM (Centro de investigación para la Viticultura de Montaña) ha premiado un total de 244 vinos, de los cuales 46 pertenecían a alguna de nuestras Pequeñas D.O.’s, en concreto 26 vinos pertenecían a alguna Pequeña D.O. canaria, 19 pertenecían a la Pequeña D.O. gallega Ribera Sacra y uno pertenecía a la Pequeña D.O. Cangas de Narcea.
Los criterios que deben de cumplir los viñedos para poder pertenecer a este grupo de bodegas conocidas como de “agricultura heroica” son:
– Terreno con más de un 30% de pendiente
– Altura superior a 500 m. sobre el nivel del mar
– Viñedos en terrazas
– Viticultura en pequeñas islas
A continuación pueden ver la relación de los vinos pertenecientes a nuestras Pequeñas D.O.’s premiados en el concurso:
1). Categoría: Blancos (con menos de 6 gr/l de azúcar residual)
Premio | Bodega | Vino | Pequeña D.O. |
Oro | Bodegas Frontos | Tierra de Frontos Ecológico Seco Ecológico 2015 | Abona |
Oro | Bodegas Balcón | Ainhoa Blanco Seco 2015 | Tacoronte Acentejo |
Plata | Bodega Alejandro Gallo Chana | Malvasia Aromatica y Marmajuelo 2015 | Islas Canarias |
Plata | Cumbres de Abona | Testamento Fermentado en Barrica | Abona |
Plata | Bodega El Grifo | Vijariego 2015 | Lanzarote |
Plata | Bodega El Grifo | Malvasia Seco Seleccion | Lanzarote |
Plata | Bodega Reverón | Pagos de Reverón | Abona |
Plata | Adegas Moure | Abadia Da Cova | Ribeira Sacra |
Plata | Jorge Feijoó Gonzalez | Godello Adega Vella | Ribeira Sacra |
2). Categoría: Blancos Tranquilos Semi Dulces (entre 6,1 y 45 gr/L de azúcar residual)
Premio | Bodega | Vino | Pequeña D.O. |
Plata | SAT Viticultores Comarca de Güimar | Brumas de Ayosa Afrutado 2015 | Valle del Güimar |
3). Categoría: Tintos de las vendimias 2014 / 2015
Premio | Bodega | Vino | Pequeña D.O. |
Gran Medalla de Oro | Bodegas Balcon de La Laguna | Cappotte Tinto 2015 | Tacoronte Acentejo |
Oro | Nova Toural | Sombrero Tinto Roble 2014 | Ribeira Sacra |
Oro | Adega Don Bernardino | Don Bernardino 2015 | Ribeira Sacra |
Oro | Jorge Feijoó González | Adega Vella Mencia 2015 | Ribeira Sacra |
Oro | Adega Pena Das Donas | Mencia Verdes Matas 2015 | Ribeira Sacra |
Oro | María Gloría Alvarín | Ciuda 6 Celamide 2015 | Ribeira Sacra |
Oro | Tear Manuela Valdes | Tear 2015 | Ribeira Sacra |
Oro | Adegas Moure | Mencía Barrica Abadia Da Cova | Ribeira Sacra |
Oro | Vinos Cangas S.L. | Valdemonje Verdejo Negro | Cangas de Narcea |
Oro | Bodega Alejandro Gallo Chana | Quíquere Tradicional Tinto | Islas Canarias |
Oro | Bodega Alejandro Gallo Chana | Vijariego Negro y Tintilla | Islas Canarias |
Oro | Bodega Frontos | Tierra de Frontos Tinto Clásico | Abona |
Oro | Presas Ocampo | Presas Ocampo Vendimia Seleccionada | Tacoronte Acentejo |
Plata | Soc. Cop. Campo Frontera | Viña Frontera Varietales Tintos 2014 | El Hierro |
Plata | Presas Ocampo | Presas Ocampo Maceración Carbónica | Tacoronte Acentejo |
Plata | Jose David Rodríguez Pérez | Viñarda Vijariego | La Palma |
Plata | Pedro Nicolás Sánchez | Jable 2015 | Tacoronte Acentejo |
Plata | Bodega Las Tirajanas | Las Tirajanas Tinto Barrica 2014 | Gran Canaria |
Plata | Bodegas Balcón de La Laguna | Castellana Barrica 2015 | Tacoronte Acentejo |
Plata | Soc. Cop. Cumbres de Abona | Flor de Chasna Tradicion Tinto | Abona |
Plata | Ramón Marcos Fernández | Cruceiro Mencia 2015 | Ribeira Sacra |
Plata | José Manuel Rodríguez González | Décima 2015 | Ribeira Sacra |
Plata | José Manuel Vidal López | Mencia 2015 | Ribeira Sacra |
Plata | Adega O Canceliño | Viña Peón 2015 | Ribeira Sacra |
Plata | Regina Viarum SL | Regina Viarum 2015 | Ribeira Sacra |
Plata | Aceiroga | Mencia Porvide 2015 | Ribeira Sacra |
Plata | Viña Cazoga | Viña Cazoga 2015 | Ribeira Sacra |
4). Categoría: Tintos de las vendimias 2013 y anteriores
Premio | Bodega | Vino | Pequeña D.O. |
Gran Medalla de Oro | Don Bernardino | Don Bernardino 4ª generación 2012 | Ribeira Sacra |
Oro | Regina Viarum S.L. | Regina Expresión 2012 | Ribeira Sacra |
Plata | Regina Viarum SL | Regina Viarum Ecológico 2013 | Ribeira Sacra |
5). Categoría: Rosados
Premio | Bodega | Vino | Pequeña D.O. |
Plata | Balcón de la Laguna | Capote Rosado 2015 | Tacoronte Acentejo |
Plata | SAT Comarca de Güimar | Pico Cho Marcial 2015 | Valle del Güimar |
Plata | Bodegas Noroeste de La Palma | Vega Norte Rosado 2015 | La Palma |
Plata | Jose David Rodríguez Pérez | Viñarda Rosado 2015 | La Palma |
6). Categoría: Vinos Dulces (con más de 45 gr/l de azúcar residual)
Premio | Bodega | Vino | Pequeña D.O. |
Oro | Bodegas Tunte | Valara 2015 | Islas Canarias |
Plata | Bodegas Balcón de la Laguna | Ainha Dulce 2015 | Tacoronte Acentejo |
Deje su comentario